Zeller: Tartalmazhat
Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmazhat
Rákfélék: Tartalmazhat
Tojás: Tartalmazhat
Hal: Tartalmazhat
Tej: Tartalmazhat
Puhatestűek: Tartalmazhat
Diófélék: Tartalmazhat
Földimogyoró: Tartalmazhat
Szója: Tartalmazhat
Kén-dioxid / Szulfitok: Tartalmazhat
| 1 kapszula | NRV* 1 kapszula | ||
|---|---|---|---|
| A-vitamin | 773,5 μg | 97% | |
| B6-vitamin | 1,7 mg | 121% | |
| B12-vitamin | 0,85 μg | 34% | |
| C-vitamin | 51 mg | 64% | |
| D-vitamin | 4,25 μg | 85% | |
| E-vitamin | 8,3 mg | 69% | |
| K-vitamin | 25,5 μg | 34% | |
| Biotin | 127,3 μg | 255% | |
| Folsav | 170 μg | 85% | |
| Niacin | 15,3 mg | 96% | |
| Pantoténsav | 5,1 mg | 85% | |
| Riboflavin | 1,36 mg | 97% | |
| Tiamin | 1,16 mg | 105% | |
| Króm | 21,25 μg | 53% | |
| Réz | 0,85 mg | 85% | |
| Jód | 63,75 μg | 43% | |
| Vas | 3,57 mg | 26% | |
| Mangán | 0,85 mg | 43% | |
| Szelén | 21,25 µg | 39% | |
| Cink | 4,25 mg | 43% | |
| *Napi beviteli referencia érték felnőttek esetén. | |||
| Napi adag: 1 kapszula | |||
| Adagok száma a termékben: 60 | |||
Minőségét megőrzi (nap/hó/év): lásd a csomagolás hátoldalán a fehér mezőben. Tárolás: Tárolja szorosan lezárva, hűvös, száraz helyen. Felbontás után a szilikatasakot ne távolítsa el!
Szobahőmérsékletű