Mennyiség | NRV% | ||
---|---|---|---|
Aktív anyagok napi 1 tablettára | |||
Kalcium | 148,5 mg | 18,5% | |
Magnézium | 100 mg | 26,7% | |
Foszfor | 40 mg | 5,7% | |
Cink | 15 mg | 150% | |
Vas | 4 mg | 28,6% | |
Bór | 1 mg | - | |
Mangán | 1 mg | 50% | |
Réz | 0,7 mg | 70% | |
Szelén (szelénnel dúsított élesztőből) | 160 µg | 291% | |
Jód | 100 µg | 66,7% | |
Molibdén | 75 µg | 150% | |
Króm | 24 µg | 60% | |
Vitaminok | |||
C-vitamin | 60 mg | 75% | |
B₃-vitamin | 18 mg | 112,5% | |
E-vitamin | 6,7 mg | 55,8% | |
B₅-vitamin (pantoténsav) | 6 mg | 100% | |
B₆-vitamin | 2 mg | 142,8% | |
B₂-vitamin | 1,6 mg | 114,3% | |
B₁-vitamin | 1,4 mg | 127,3% | |
A-vitamin | 500 µg | 62,5% | |
Folsav | 200 µg | 100% | |
K₁-vitamin | 40 µg | 53,3% | |
Biotin | 30 µg | 60% | |
D₃-vitamin | 5 µg | 100% | |
B₁₂-vitamin | 1 µg | 40% | |
Egyéb | |||
PABA (para-amino-benzoesav) | 10 mg | - | |
Rutin | 5 mg | - | |
Béta-karotin | 1,8 mg | 37,5% | |
Likopin | 0,3 mg | - | |
Lutein | 0,3 mg | - | |
Koenzim Q10 | 20 mg | - | |
NRV = napi beviteli referenciaérték felnőttek számára (az Európai Bizottság 2008/100/EK irányelve szerint). |
Tárolás: száraz, hűvös helyen. Minőségét megőrzi: a csomagolás alján jelzett időpontig.
Szobahőmérsékletű