Tej: Tartalmaz
Mustár: Tartalmazhat
Búza: Tartalmaz
100 g (1 pohár) termékben | |||
---|---|---|---|
Energia | 403 kJ | ||
(96 kcal) | |||
Zsír | 3,0 g | ||
amelyből telített zsírsavak | 2,0 g | ||
Szénhidrát | 13,4 g | ||
amelyből cukrok | 9,2 g | ||
Rost | 0,6 g | ||
Fehérje | 3,5 g | ||
Só | 0,08 g | ||
Asványi anyagok | |||
Nátrium | 33 mg | ||
Kalcium | 95 mg (24%*) | ||
*Táplálkozási beviteli referenciaérték %-a | |||
A csomagolás 4 adagot tartalmaz. |
Száraz helyen, szobahőmérsékleten tárolandó. Felbontás után azonnal fogyasztandó, a megmaradt terméket ne tárold, dobd ki. Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagoláson.
Szobahőmérsékletű