Információ
Kedves Vásárlóink! 2025.04.14-től leadott rendelések várható szállítási ideje 5-7 munkanap. GLAMOUR-napok alatt, azaz 2025.04.07-2025.04.13. között leadott rendelések várható szállítási ideje 1-16 naptári nap, a rendelés leadásától számítva. Köszönjük türelmét!
Tejcukor, Növényi olajok (napraforgó, kókusz, repce), Keményítő, Enzimatikusan* hidrolizált tejsavófehérje, Galakto-oligoszacharid (tejből), Enzimatikusan* hidrolizált tejsavófehérje-koncentrátum, Kálium-citrát, Kalcium-glicerofoszfát, Halolaj, Magnézium-klorid, Dikalcium-foszfát, Kolin-bitartarát, Kalcium-klorid, Frukto-oligoszacharid, Mortierella alpina olaj, L-arginin, Nátrium-klorid, Nátrium-L-aszkorbát, L-hisztidin, L-tirozin, Limosi-lactobacillus reuteri DSM 17938** (8,9 x 10⁵ cfu/g), Taurin, Inozit, Vas-szulfát, Nukleotidok (citidin-5'-monofoszfát, uridin-5'-monofoszfát nátrium sója, adenozin-5'-monofoszfát, quanozin-5'-mono-foszfát nátrium sója), L-karnitin, Cink-szulfát, DL-alfa-tokoferil-acetát, Nikotinamid, Kalcium-D-pantotenát, Réz-szulfát, Retinil-acetát, Tiamin-mononitrát, Riboflavin, Piridoxin-hidroklorid, Mangán-szulfát, Kálium-jodid, Pteroil-monoglutaminsav, Nátrium-szelenát, Fillokinon, Kolekalciferol, D-biotin, Cianokobalamin, * a gyártás során felhasznált enzim nem halal / kosher eredetű, ** A BioGaia AB licence alapján
Hal: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
100 g tápszerpor | 100 ml (13,05%-os) tápszeroldatban | ||
---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 2150 (514) | 281 (67) | |
Zsír g | 26,3 | 3,4 | |
amelyből telített zsírsavak g | 6,3 | 0,8 | |
amelyből egyszeresen telítetlen zsírsavak g | 13,2 | 1,7 | |
amelyből többszörösen telítetlen zsírsavak g | 4,7 | 0,6 | |
Linolsav mg | 3900 | 500 | |
α-linolénsav mg | 340 | 40 | |
Arachidonsav (ARA) mg | 130 | 16,9 | |
Dokozahexaénsav (DHA) mg | 130 | 16,9 | |
Szénhidrát g | 57,6 | 7,5 | |
amelyből cukrok g | 38,4 | 5 | |
amelyből tejcukor g | 38,4 | 5 | |
amelyből keményítő g | 16,9 | 2,2 | |
Rost g | 3,7 | 0,48 | |
Oligoszacharidok g | 3,07 | 0,4 | |
Galakto-oligoszacharidok (GOS) g | 2,76 | 0,36 | |
Frukto-oligoszacharidok (FOS) g | 0,31 | 0,04 | |
Fehérje g | 9,75 | 1,27 | |
Karnitin mg | 15 | 1,96 | |
Só g | 0,49 | 0,06 | |
Ásványi anyagok | |||
Nátrium mg | 195 | 25,4 | |
Klorid mg | 420 | 54,8 | |
Kálium mg | 550 | 71,8 | |
Kalcium mg | 350 | 45,7 | |
Foszfor mg | 205 | 26,7 | |
Magnézium mg | 64,2 | 8,4 | |
Vas mg | 5,3 | 0,7 | |
Cink mg | 5 | 0,65 | |
Réz µg | 400 | 50 | |
Jód µg | 110 | 14,4 | |
Szelén µg | 29 | 3,8 | |
Mangán µg | 124 | 16,2 | |
Króm µg | <51,4 | <6,7 | |
Molibdén µg | <71,9 | <9,4 | |
Fluorid µg | <514 | <67 | |
Vitaminok | |||
A-vitamin µg RE | 500 | 65,2 | |
D-vitamin µg | 12,8 | 1,7 | |
E-vitamin mg α-tokoferol | 10,5 | 1,4 | |
K-vitamin µg | 35 | 4,6 | |
C-vitamin mg | 77 | 10 | |
Tiamin µg | 450 | 60 | |
Riboflavin µg | 480 | 60 | |
Niacin mg | 3,5 | 0,46 | |
B6-vitamin µg | 260 | 30 | |
Folát µg DFE | 170 | 22,2 | |
B12-vitamin µg | 1,25 | 0,16 | |
Pantoténsav mg | 2,5 | 0,33 | |
Biotin µg | 11,1 | 1,45 | |
Egyéb tápanyagok | |||
Nukleotidok mg | 15 | 1,96 | |
Taurin mg | 32 | 4,2 | |
Kolin mg | 180 | 23,5 | |
Inozit mg | 36 | 4,7 |
Óvd a terméket a hőingadozástól! Hűtve tárolást nem igényel. A felbontott tasak tartalmát 3 héten belül használd fel! Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagoláson. Száraz, szobahőmérsékletű helyen (25°C alatt) tárolandó.
Szobahőmérsékletű