Ügyfélszolgálat
Tisztelt Vásárlóink! Ügyfélszolgálatunk 05.15-én zárva tart. Megértésüket köszönjük!
Tej: Tartalmaz
100 g tápszer-por | 100 ml (13,68%-os) tápszeroldat | ||
---|---|---|---|
Energia kJ / kcal | 2050 / 490 | 280 / 67280 | |
Zsír g | 23,3 | 3.2 | |
amelyből telített zsírsavak g | 2,2 | 0,3 | |
amelyből egyszeresen telítetlen zsírsavak g | 14,9 | 2,0 | |
amelyből többszörösen telítetlen zsírsavak g | 4,25 | 0,58 | |
Linolsav mg | 3500 | 479 | |
α-linolénsav mg | 300 | 41 | |
Dokozahexaénsav (DHA**) mg | 123 | 16,8 | |
Arachidonsav (ARA) mg | 123 | 16,8 | |
Szénhidrát g | 60,8 | 8.3 | |
amelyből cukrok g | 60,8 | 8,3 | |
amelyből tejcukor g | 60,8 | 8,3 | |
Fehérje g | 9,3 | 1,3 | |
Ásványi anyagok | |||
Nátrium mg | 200 | 27,3 | |
Kálium mg | 565 | 77,3 | |
Klorid mg | 370 | 50,6 | |
Kalcium mg | 505 | 69,1 | |
Foszfor mg | 318 | 43,5 | |
Magnézium mg | 50 | 6,8 | |
Vas mg | 7,5 | 1,0 | |
Cink mg | 3,7 | 0,51 | |
Réz mg | 0,3 | 0,05 | |
Jód mg | 98 | 13.4 | |
Szelén mg | 27,6 | 3.8 | |
Mangán mg | 0,12 | 0,016 | |
Fluorid mg | ≤0,06 | ≤0,008 | |
Vitaminok | |||
A-vitamin μg RE | 420 | 57,4 | |
D-vitamin μg | 12 | 1,6 | |
E- vitamin mg TE | 12 | 1,6 | |
K-vitamin μg | 36,5 | 5,0 | |
C-vitamin mg | 70 | 9,6 | |
Tiamin (B1-vitamin) mg | 0,5 | 0,068 | |
Riboflavin (B2-vitamin) mg | 1,1 | 0,15 | |
Niacin mg | 4,55 | 0.62 | |
B6-vitamin mg | 0,36 | 0,05 | |
Folát μg-DFE | 150 | 20,5 | |
Folsav μg | 90 | 12,3 | |
Pantoténsav mg | 5.4 | 0,74 | |
B12-vitamin μg | 1,3 | 0,18 | |
Biotin μg | 12,4 | 1,7 | |
**A termék DHA zsírsavat tartalmaz, miként a jogszabályok valamennyi anyatej-kiegészítő tápszer -esetében előírják. |
Óvd a terméket a hőingadozástól! Hűtve tárolást nem igényel. A felbontott tasak tartalmát 3 héten belül használd fel! Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagoláson. Száraz, szobahőmérsékletű helyen (25°C alatt) tárolandó.
Szobahőmérsékletű