Szója: Tartalmaz
2 filmtablettában: | Napi beviteli referenciaérték %-a | |
---|---|---|
Energiatartalom | 6,28 kJ (1,5 kcal) | |
Zsír | 0,021 g | |
ebből telített zsírsav | 0,019 g | |
Szénhidrát | 0,17 g | |
ebből cukor | 0,037 g | |
Rost | 0,34 g | |
Fehérje | 0 g | |
Só | 0 g | |
Hatóanyagok mennyisége | 2 filmtablettában | |
D₃-vitamin | 37,5 µg (1500 NE) | 750% |
K-vitamin Osteokinon® formulában: | 75 µg | 100% |
- ebből K₁-vitamin (fillokinon) | 52,5 µg | |
- ebből K₂-vitamin (menakinon-7) | 22,5 µg | |
Kalcium | 800 mg | 100% |
Magnézium | 150 mg | 40% |
Cink | 10 mg | 100% |
Mangán | 2 mg | 100% |
Száraz helyen, legfeljebb 25 °C-on tartandó.
Szobahőmérsékletű