100 g | 14 g | ||
---|---|---|---|
Energia | 1209 kJ/ | 169 kJ/ | |
286 kcal | 40 kcal | ||
Zsír | 1,7 g | 0 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0,3 g | 0 g | |
Szénhidrát | 60 g | 8,3 g | |
amelyből cukrok* | 51 g | 7,2 g | |
Elelmi rost | 13 g | 1,8 g | |
Fehérje | 2,0 g | 0 g | |
Só* | 0,03 g | 0 g | |
*A cukortartalom kizárólagos forrása a gyümölcs természetes cukortartalma |
Hűvös és száraz helyen, hőtől távol tárolandó. A felnyitástól számított néhány napon belül fogyassza el. Minőségét megőrzi (nap/hónap/év): lásd a csomagoláson.
Szobahőmérsékletű