Árpa: Tartalmaz
Mogyoró: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
100 g | Egy Szelet (22 g) | %* / szelet | |
---|---|---|---|
Energia (kJ / kcal) | 2177 / 521 | 479 / 115 | 6 |
Zsír (g) | 27 | 5,9 | 8 |
amelyből telített zsírsavak (g) | 9,5 | 2,1 | 11 |
Szénhidrát (g) | 60,7 | 13,4 | 5 |
amelyből cukrok (g) | 47,1 | 10,4 | 12 |
Fehérje (g) | 7,2 | 1,6 | 3 |
Só (g) | 0,559 | 0,123 | 2 |
Egy szeletet tartalmaz. | |||
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) |
Minőségét megőrzi (nap/hónap/év): lásd a csomagoláson. Száraz, hűvös helyen tárolandó.
Szobahőmérsékletű