100 g termékben | |
---|---|
Energia | 1859 kJ |
444 kcal | |
Zsír | 21 g |
amelyből telített zsírsavak | 1,9 g |
Szénhidrát | 56 g |
Carbohidratiamelyből cukrok | 1,2 g |
Fehérje | 6,6 g |
Só | 1,0 g |
Laktóz | <0,1 g / 100 g |
Glutén | <20 mg/ kg |
Minőségét megőrzi a csomagolás hátoldalán jelzett időpontig (nap/hó/év). Száraz, hűvös helyen tárolandó.
Szobahőmérsékletű