Tej: Tartalmazhat
Búza: Tartalmazhat
100 g termékben | RI* adagonként (25 g) | ||
---|---|---|---|
Energia: | 1459 kJ/343 kcal | 4% | |
Zsír: | <0,5 g | <1% | |
amelyből telített zsírsavak: | 0,1 g | <1% | |
Szénhidrát: | 77 g | 7% | |
amelyből cukrok: | 46 g | 13% | |
Fehérje: | 6,9 g | 3% | |
Só: | 0,07 g | <1% | |
RI* = Referencia beviteli érték naponta. Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
A csomag 4 adagot tartalmaz. |
Minőségét megőrzi a csomagolás hátoldalán jelzett hónap végéig (hó/év). Hőtől és nedvességtől védve tárolandó.
Szobahőmérsékletű