Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
Zab: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
100 g-ban | 190 g-ban (1 adagban) | ||
---|---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 322/77 | 612/146 | |
Zsír | 2,8 g | 5,3 g | |
- ebből telített zsírsavak | 1,1 g | 2,1 g | |
Szénhidrát | 10,5 g | 20,0 g | |
- ebből cukrok | 5,0 g | 9,5 g | |
Fehérje | 2,1 g | 4,0 g | |
Só | 0,05 g | 0,10 g | |
Nátrium | 0,02 g | 0,04 g | |
Kalcium | 63 mg (16%)¹ | 120 mg (30%)¹ | |
A-vitamin | 65 µg (16%)¹ | 124 µg (31%)¹ | |
D-vitamin | 1,1 µg (11%)¹ | 2,1 µg (21%)¹ | |
B1-vitamin | 0,12 mg (24%)¹ | 0,23 mg (46%)¹ | |
¹A napi beviteli referenciaérték %-a |
A fel nem melegített rész lezárt üvegben, hűtőben tárolva 1 napig használható fel. Szobahőmérsékleten tárolható. Minőségét megőrzi: a tetőn jelzett időpontig.
Szobahőmérsékletű