Glutént tartalmazó gabonafélék: Nem tartalmaz
100 g-ban | |||
---|---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 336/80 | ||
Zsír | 3,1 g | ||
- ebből telített zsírsavak | 0,6 g | ||
Szénhidrát | 10,1 g | ||
- ebből cukrok | 3,0 g | ||
Fehérje | 2,4 g | ||
Só¹ | <0,05 g | ||
Nátrium | <0,02 g | ||
¹Kizárólag a nátrium természetes jelenlétéből adódóan tartalmaz sót. |
Minőségét megőrzi: a tetőn jelzett időpontig. Szobahőmérsékleten tárolható.
Szobahőmérsékletű