Glutént tartalmazó gabonafélék: Nem tartalmaz
Tej: Tartalmaz
100 g-ban | 190 g-ban (1 adagban) | ||
---|---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 385/92 | 733/174 | |
Zsír | 3,3 g | 6,3 g | |
- ebből telített zsírsavak | 1,6 g | 3,0 g | |
Szénhidrát | 12,5 g | 23,8 g | |
- ebből cukrok | 3,0 g | 5,7 g | |
Fehérje | 2,9 g | 5,5 g | |
Só | 0,08 g | 0,15 g | |
Nátrium | 0,03 g | 0,06 g | |
Kalcium | 83 mg (21%)¹ | 158 mg (40%)¹ | |
A-vitamin | 65 µg (16%)¹ | 124 µg (31%)¹ | |
D-vitamin | 1,1 µg (11%)¹ | 2,1 µg (21%)¹ | |
B1-vitamin | 0,12 mg (24%)¹ | 0,23 mg (46%)¹ | |
¹A napi beviteli referenciaérték %-a |
A fel nem melegített rész lezárt üvegben, hűtőben tárolva 1 napig használható fel. Szobahőmérsékleten tárolható. Minőségét megőrzi: a tetőn jelzett időpontig.
Szobahőmérsékletű