100 g termékben: | |||
---|---|---|---|
Energia | 259 kJ / 61 kcal | ||
Zsír | <0,5 g | ||
amelyből telített zsírsavak | <0,1 g | ||
Szénhidrát | 13 g | ||
amelyből cukrok | 9,5 g | ||
Rost | 1,3 g | ||
Fehérje | 0,7 g | ||
Só | <0,01 g | ||
C-vitamin | 12 mg / 15%* | ||
*NRV: a felnőtteknek javasolt napi táplálkozásibeli beviteli referenciaérték %-a. | |||
Csak a gyümölcsökben lévő cukrot tartalmazza |
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a termék alján. Mivel a termék tartósítószert nem tartalmaz, felbontás után hűtőben 24 óráig tartható el, feltéve, hogy a terméket nem közvetlenül csomagolásból fogyasztják.
Szobahőmérsékletű