Zeller: Tartalmazhat
Tojás: Tartalmazhat
Tej: Tartalmaz
Mustár: Tartalmazhat
Szója: Tartalmazhat
Búza: Tartalmaz
100 g-ban | 1 pohárban** | % RI* | |
---|---|---|---|
Energia | 1894 kJ | 1118 kJ | 13% |
452 kcal | 267 kcal | ||
Zsír | 20 g | 12 g | 17% |
- amelyből telített zsírsavak | 11 g | 6,3 g | 32% |
Szénhidrát | 58 g | 34 g | 13% |
- amelyből cukrok | 4,8 g | 2,8 g | 3% |
Rost | 4,4 g | 2,6 g | - |
Fehérje | 8,1 g | 4,8 g | 10% |
Só | 3,1 g | 1,8 g | 30% |
1 adagot tartalmaz** | |||
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
**Egy adag (220 g) az elkészítési javaslat szerint. |
Száraz, hűvös helyen tárolandó.
Szobahőmérsékletű