Ügyfélszolgálat
Tisztelt Vásárlóink! Ügyfélszolgálatunk 05.15-én zárva tart. Megértésüket köszönjük!
Hal: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
100 ml tápszeroldatban (14,4 g por) | |||
---|---|---|---|
Energia | 385 kJ/68 kcal | ||
Zsír | 3,3 g | ||
amelyből: | |||
- telített zsírsav | 1,2 g | ||
- LCP (hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak) | |||
-- Linolsav (LA) | 427 mg | ||
-- Alfa-linolénsav (ALA) | 51 mg | ||
-- Arachidonsav (AA) | 8,5 mg | ||
-- Dokozahexaénsav (DHA) | 17 mg | ||
Szénhidrátok | 7,7 g | ||
amelyből: | |||
- cukrok | 7,5 g | ||
-- amelyből laktóz | 7,2 g | ||
- inozit | 7,8 mg | ||
Élelmi rost | 0,6 g | ||
amelyből: | |||
- GOS (Galakto-oligoszacharidok) | 0,48 g | ||
- FOS (Frukto-oligoszacharidok) | 0,08 g | ||
Fehérje | 1,5 g | ||
amelyből: | |||
- tejsavó fehérje | 1,5 g | ||
Vitaminok | |||
A-vitamin | 60 µg | ||
D3-vitamin | 1,7 µg | ||
E-vitamin | 1,2 mg TE | ||
K-vitamin | 4,4 µg | ||
C-vitamin | 9,9 mg | ||
Tiamin (B1) | 0,05 mg | ||
Riboflavin (B2) | 0,13 mg | ||
Niacin (B3) | 0,46 mg | ||
Pantoténsav (B5) | 0,52 mg | ||
B6-vitamin | 0,04 mg | ||
Folát | 16 µg | ||
B12-vitamin | 0,19 µg | ||
Biotin | 1,4 µg | ||
Ásványi anyagok | |||
Nátrium | 33,9 mg | ||
Kálium | 91 mg | ||
Klorid | 51 mg | ||
Kalcium | 73 mg | ||
Foszfor | 41 mg | ||
Magnézium | 7,2 mg | ||
Vas | 1 mg | ||
Cink | 0,5 mg | ||
Réz | 0,054 mg | ||
Mangán | 0,005 mg | ||
Fluorid | 4,3 µg | ||
Szelén | 3,9 µg | ||
Jód | 13 µg | ||
Nukleotidok | 2,3 mg | ||
Citidin-5'-monofoszfát | 0,82 mg | ||
Uridin-5'-monofoszfát | 0,56 mg | ||
Adenozin-5'-monofoszfát | 0,5 mg | ||
Guanozin-5'-monofoszfát | 0,17 mg | ||
Inozin-5'-monofoszfát | 0,33 mg | ||
Egyéb | |||
L-karnitin | 2 mg | ||
Kolin | 30 mg | ||
Taurin | 5,1 mg | ||
Kalóriamentes szénhidrát (GOS) | 0,2 g |
A terméket gyermekektől elzárva tárold! Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a dobozon feltüntetett időpontig. A megbontott csomagot száraz, hűvös helyen (nem hűtőben, <25°C) kell tárolni szorosan visszazárva, és ne használd 4 hétnél tovább!
Szobahőmérsékletű