Ügyfélszolgálat
Tisztelt Vásárlóink! Ügyfélszolgálatunk 05.15-én zárva tart. Megértésüket köszönjük!
Hal: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
100 ml italban (12,7 g por) | |||
---|---|---|---|
Energia | 268 kJ | ||
64 kcal | |||
Zsírok | 3,3 g | ||
amelyből: | |||
telített zsírsav | 1,5 g | ||
LCP (hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak) | |||
- Arachidonsav (AA) | 16 mg | ||
- Dokozahexaénsav (DHA) | 16 mg | ||
Szénhidrátok | 7,4 g | ||
ebből cukrok | 1,2 g | ||
amelyből | |||
- laktóz | <6,8 mg | ||
- inozit | 7,1 mg | ||
Élelmi rost | 0 g | ||
Fehérje (tehéntejből) | 1,3 g | ||
amelyből: | |||
- kazein | 1,3 g | ||
Vitaminok | |||
A-vitamin | 56 µg | ||
D3-vitamin | 1,6 µg | ||
E-vitamin | 1,2 mg-TE | ||
K-vitamin | 4,3 µg | ||
C-vitamin | 9 mg | ||
Tiamin (B1) | 0,07 mg | ||
Riboflavin (B2) | 0,14 mg | ||
Niacin (B3) | 0,42 mg | ||
Pantoténsav (B5) | 0,51 mg | ||
B6-vitamin | 0,045 mg | ||
Folát | 14 µg | ||
B12-vitamin | 0,16 µg | ||
Biotin | 1,6 µg | ||
Ásványi anyagok | |||
Nátrium | 21 mg | ||
Kálium | 78 mg | ||
Klorid | 49 mg | ||
Kalcium | 66 mg | ||
Foszfor | 48 mg | ||
Magnézium | 5,4 mg | ||
Vas | 0,69 mg | ||
Cink | 0,47 mg | ||
Réz | 0,05 mg | ||
Mangán | 0,007 mg | ||
Fluorid | <5,7 µg | ||
Szelén | 2,9 µg | ||
Jód | 13 µg | ||
Egyéb | |||
L-karnitin | 2 mg | ||
Kolin | 21 mg | ||
Taurin | 5,2 mg | ||
Nukleotidok | 2,2 mg |
Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a doboz alján feltüntetett időpontig Tárolás: száraz, hűvös helyen (nem hűtőben, <25°C), szorosan visszazárva A megbontott dobozt 4 hétnél tovább ne használd!
Szobahőmérsékletű