Hal: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
100 ml italban (13,95 g por) | |||
---|---|---|---|
Energia | 276 kJ | ||
66 kcal | |||
Zsírok | 3,1 g | ||
amelyből: | |||
telített zsírsav | 1,5 g | ||
LCP (hosszú szénláncú, többszörösen telített zsírsavak) | |||
- Arachidonsav (AA) | 16 mg | ||
- Dokozahexaénsav (DHA) | 16 mg | ||
Szénhidrátok | 7,5 g | ||
ebből cukrok | 3,5 g | ||
amelyből | |||
- laktóz | 2,9 g | ||
- inozit | 6,8 mg | ||
Élelmi rost | 0,58 g | ||
amelyből | |||
- GOS (Galakto-oligoszacharid) | 0,46 g | ||
- FOS (Frukto-oligoszacharid) | 0,08 g | ||
Fehérje (tehéntejből) | 1,5 g | ||
amelyből: | |||
- tejsavó fehérje | 1,5 g | ||
- kazein | 0 g | ||
Só | 0,06 g | ||
Vitaminok | |||
A-vitamin | 58 µg | ||
D3-vitamin | 1,6 µg | ||
E-vitamin | 1,2 mg-TE | ||
K-vitamin | 4,4 µg | ||
C-vitamin | 8,2 mg | ||
Tiamin (B1) | 0,07 mg | ||
Riboflavin (B2) | 0,14 mg | ||
Niacin (B3) | 0,89 mg | ||
Pantoténsav (B5) | 0,54 mg | ||
B6-vitamin | 0,04 mg | ||
Folát | 14 µg | ||
B12-vitamin | 0,15 µg | ||
Biotin | 1,7 µg | ||
Ásványi anyagok | |||
Nátrium | 21 mg | ||
Kálium | 87 mg | ||
Klorid | 51 mg | ||
Kalcium | 76 mg | ||
Foszfor | 47 mg | ||
Magnézium | 7,3 mg | ||
Vas | 0,97 mg | ||
Cink | 0,66 mg | ||
Réz | 0,051 mg | ||
Mangán | 0,007 mg | ||
Fluorid | <5,9 µg | ||
Szelén | 3 µg | ||
Króm | <5,9 µg | ||
Molibdén | <5,9 µg | ||
Jód | 13 µg | ||
Egyéb | |||
L-karnitin | 1,9 mg | ||
Kolin | 15 mg | ||
Taurin | 4,9 mg | ||
Nukleotidok | 2,3 mg |
Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a doboz alján feltüntetett időpontig Tárolás: száraz, hűvös helyen (nem hűtőben, <25°C), szorosan visszazárva A megbontott dobozt 4 hétnél tovább ne használd!
Szobahőmérsékletű