Hal: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
100 ml tápszeroldatban (14,43 g por) | |||
---|---|---|---|
Energia | 285 kJ | ||
68 kcal | |||
Zsírok | 3,2 g | ||
amelyből: | |||
- telített zsírsav | 1,5 g | ||
- LCP (Hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak) | |||
-- Arachidonsav (AA) | 17 mg | ||
-- Dokozahexaénsav (DHA) | 17 mg | ||
Szénhidrátok | 7,8 g | ||
amelyből: | |||
- cukrok | 3,6 g | ||
-- amelyből laktóz | 2,98 g | ||
inozit | 7 mg | ||
Élelmi rost | 0,6 g | ||
amelyből: | |||
- GOS (Galakto-oligoszacharid) | 0,48 g | ||
- FOS (Frukto-oligoszacharid) | 0,08 g | ||
Fehérje (tehéntejből) | 1,6 g | ||
amelyből: | |||
- tejsavó fehérje | 1,6 g | ||
- kazein | 0 g | ||
Só | 0,06 g | ||
Vitaminok | |||
A-vitamin | 60 µg | ||
D3-vitamin | 1,7 µg | ||
E-vitamin | 1,2 mg TE | ||
K-vitamin | 4,5 µg | ||
C-vitamin | 8,5 mg | ||
Tiamin (B1) | 0,07 mg | ||
Riboflavin (B2) | 0,14 mg | ||
Niacin (B3) | 0,92 mg | ||
Pantoténsav (B5) | 0,557 mg | ||
B6-vitamin | 0,044 mg | ||
Folát | 14 µg | ||
B12-vitamin | 0,16 µg | ||
Biotin | 1,8 µg | ||
Ásványi anyagok | |||
Nátrium | 22 mg | ||
Kálium | 90 mg | ||
Klorid | 53 mg | ||
Kalcium | 79 mg | ||
Foszfor | 49 mg | ||
Magnézium | 7,6 mg | ||
Vas | 1 mg | ||
Cink | 0,68 mg | ||
Réz | 0,053 mg | ||
Mangán | 0,007 mg | ||
Flourid | ≤6,1 µg | ||
Szelén | 3,1 µg | ||
Króm | ≤6,1 µg | ||
Molibdén | ≤6,1 µg | ||
Jód | 13 µg | ||
Egyéb | |||
L-karnitin | 2 mg | ||
Kolin | 15 mg | ||
Taurin | 5,1 mg | ||
Nukleotidok | 2,4 mg |
Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a doboz alján feltüntetett időpontig. Tárolás: száraz, hűvös helyen (nem hűtőben, <25°C) szorosan visszazárva. A megbontott dobozt 4 hétnél tovább ne használd! A termék gyermekektől elzárva tárolandó.
Szobahőmérsékletű