Információ
Kedves Vásárlóink! 2025.04.14-től leadott rendelések várható szállítási ideje 5-7 munkanap. GLAMOUR-napok alatt, azaz 2025.04.07-2025.04.13. között leadott rendelések várható szállítási ideje 1-16 naptári nap, a rendelés leadásától számítva. Köszönjük türelmét!
Hidrolizált savófehérje koncentrátum (tejből), Maltodextrin, Növényi olajok (pálma-, repce-, kókusz-, napraforgó-, egysejtű olaj), Galakto-oligoszacharid (tejből), Emulgeálószer (mono- és digliceridek citromsav észtere), Frukto-oligoszacharid, Trikalcium-foszfát, Kálium-klorid, Halolaj, Magnézium-klorid, Trinátrium-citrát, Kalcium-karbonát, Kolin-klorid, L-aszkorbinsav, Taurin, Nátrium-L-aszkorbát, Vas-szulfát, Inozitol, Cink-szulfát, Uridin-5'-monofoszfát nátriumsója, Citidin-5'-monofoszfát, DL-alfa-tokoferil-acetát, Adenozin-5'-monofoszfát, Inozin-5'-monofoszfát nátriumsója, L-karnitin, Nikotinamid, Kalcium-D-pantotenát, Guanozin-5'-monofoszfát nátriumsója, D-biotin, Réz-szulfát, Pteroilmonoglutaminsav, Retinil-palmitát, DL-alfa-tokoferol, Cianokobalamin, Tiamin-hidroklorid, Riboflavin, Kolekalciferol, Piridoxin-hidroklorid, Mangán-szulfát, Kálium-jodid, Fitomenadion, Nátrium-szelenit
Hal: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
100 ml tápszeroldatban (13,6 g tápszer) | |||
---|---|---|---|
Energia | 280 kJ | ||
67 kcal | |||
Zsírok | 3,5 g | ||
amelyből: | |||
telített zsírsav | 1,6 g | ||
egyszeresen telítetlen zsírsav | 1,3 g | ||
többszörösen telítetlen zsírsav | 0,6 g | ||
amelyből: hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak (LCP) | |||
- Linolsav (LA) | 458 mg | ||
- Alfa-linolénsav (ALA) | 84 mg | ||
- Arachidonsav (AA) | 6,7 mg | ||
- Dokozahexaénsav (DHA) | 6,7 mg | ||
Szénhidrátok | 7,1 g | ||
ebből cukrok | 3,4 g | ||
- glükóz | 0,3 g | ||
- laktóz | 2,9 g | ||
- maltóz | 0,3 g | ||
poliszacharid | 3,6 g | ||
Élelmi rost | 0,6 g | ||
Fehérje | 1,6 g | ||
amelyből: | |||
- tejsavó fehérje | 1,6 g | ||
Só | 0,05 g | ||
Vitaminok | |||
A-vitamin | 53 µg-RE | ||
D₃-vitamin | 1,3 µg | ||
E-vitamin | 1 mg α-TE | ||
K₁-vitamin | 4,7 µg | ||
C-vitamin | 9,2 mg | ||
Tiamin (B₁) | 0,05 mg | ||
Riboflavin (B₂) | 0,1 mg | ||
Niacin (B₃) | 0,88 mg-NE | ||
Pantoténsav (B₅) | 0,33 mg | ||
B6-vitamin | 0,04 mg | ||
Folsav | 9 µg | ||
B12-vitamin | 0,18 µg | ||
Biotin | 2,2 µg | ||
Ásványi anyagok | |||
Nátrium | 20 mg | ||
Kálium | 75 mg | ||
Klorid | 41 mg | ||
Kalcium | 47 mg | ||
Foszfor | 26 mg | ||
Magnézium | 5,1 mg | ||
Vas | 0,53 mg | ||
Cink | 0,5 mg | ||
Réz | 0,04 mg | ||
Mangán | 0,0075 mg | ||
Szelén | 1,5 µg | ||
Jód | 12 µg | ||
Nukleotidok | 3,2 mg | ||
Citidin-5'-monofoszfát | 1,1 mg | ||
Uridin-5'-monofoszfát | 0,77 mg | ||
Adenozin-5'-monofoszfát | 0,67 mg | ||
Guanozin-5'-monofoszfát | 0,23 mg | ||
Inozin-5'-monofoszfát | 0,45 mg | ||
Egyéb | |||
L-karnitin | 1 mg | ||
Kolin | 10 mg | ||
Inozitol | 3,3 mg | ||
Taurin | 5,2 mg | ||
GOS (Galakto-oligoszacharid) | 0,72 g | ||
FOS (Frukto-oligoszacharid) | 0,08 g |
Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a doboz alján feltüntetett időpontig Tárolás: száraz, hűvös helyen (nem hűtőben, <25°C) A megbontott dobozt, 4 hétnél tovább ne használd! A tápszer gyermekektől elzárva tárolandó.
Szobahőmérsékletű