Hal: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
100 ml tápszeroldatban (13,8 g por) | |||
---|---|---|---|
Energia | 276 kJ / 66 kcal | ||
Zsír | 3,4 g | ||
amelyből: | |||
- telített zsírsav | 1,2 g | ||
- egyszeresen telítetlen zsírsav | 1,6 g | ||
- többszörösen telítetlen zsírsav | 0,5 g | ||
amelyből: hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak (LCP) | |||
-- Linolsav (LA) | 428 mg | ||
-- Alfa-linolénsav (ALA) | 51 mg | ||
-- Arachidonsav (AA) | 16,5 mg | ||
-- Dokozahexaénsav (DHA) | 16,5 mg | ||
Szénhidrátok | 7,2 g | ||
amelyből cukrok | 7 g | ||
- glükóz | 0,2 g | ||
- laktóz | 6,75 g | ||
- inozit | 7,5 mg | ||
Élelmi rost | 0,6 g | ||
*GOS (Galakto-oligoszacharidok) | 0,48 g | ||
*FOS (Frukto-oligoszacharidok) | 0,08 g | ||
Fehérje | 1,5 g | ||
amelyből: | |||
- tejsavó fehérje | 1,5 g | ||
Vitaminok | |||
A-vitamin | 58 µg | ||
D3-vitamin | 1,45 µg | ||
E-vitamin | 1,3 mg TE | ||
K-vitamin | 3,4 µg | ||
C-vitamin | 9,9 mg | ||
Tiamin (B1) | 0,06 mg | ||
Riboflavin (B2) | 0,13 mg | ||
Niacin (B3) | 0,43 mg | ||
Pantoténsav (B5) | 0,522 mg | ||
B6-vitamin | 0,039 mg | ||
Folát | 15 µg | ||
B12-vitamin | 0,17 µg | ||
Biotin | 1,3 µg | ||
Ásványi anyagok | |||
Nátrium | 33 mg | ||
Kálium | 88 mg | ||
Klorid | 50 mg | ||
Kalcium | 60 mg | ||
Foszfor | 32 mg | ||
Magnézium | 5,7 mg | ||
Vas | 0,53 mg | ||
Cink | 0,48 mg | ||
Réz | 0,052 mg | ||
Mangán | 0,004 mg | ||
Fluorid | 4,1 µg | ||
Szelén | 2,8 µg | ||
Jód | 13 µg | ||
Nukleotidok | 2,3 mg | ||
Citidin-5'-monofoszfát | 0,77 mg | ||
Uridin-5'-monofoszfát | 0,57 mg | ||
Adenozin-5'-monofoszfát | 0,48 mg | ||
Guanozin-5'-monofoszfát | 0,17 mg | ||
Inozin-5'-monofoszfát | 0,32 mg | ||
Egyéb | |||
L-karnitin | 1,7 mg | ||
Kolin | 24 mg | ||
Taurin | 5,3 mg | ||
Kalóriamentes szénhidrát (GOS) | 0,2 mg |
Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a dobozon feltüntetett időpontig. A megbontott csomagot száraz, hűvös helyen (nem hűtőben, <25°C) kell tárolni szorosan visszazárva, és ne használd 4 hétnél tovább!
Szobahőmérsékletű