Tej: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
100 g-ban | Adagonként | NRV***%/adag | |
---|---|---|---|
Energia | 1818 kJ | 909 kJ | |
435 kcal | 217 kcal | ||
Zsír | 13,0 g | 6,5 g | |
- amelyből telített zsírsavak | 1,3 g | 0,7 g | |
Szénhidrát | 62,4 g | 31,2 g | |
- amelyből cukrok | 28,0 g | 14,0 g | |
Rost | 4,0 g | 2,0 g | |
Fehérje | 15,0 g | 7,5 g | |
Só | 0,30 g | 0,15 g | |
Ásványi anyagok | |||
Kalcium | 450 mg | 225 mg | 56% |
Nátrium | 120 mg | 60 mg | |
Vas | 10 mg | 5,0 mg | 33% |
Cink | 3,5 mg | 1,8 mg | 44% |
Jód | 46,0 μg | 23,0 μg | 33% |
Vitaminok | |||
A-vitamin | 360 μg RE | 180 μg RE | 45% |
D-vitamin | 7,0 μg | 3,5 μg | 35% |
E-vitamin | 5,5 mg TE | 2,8 mg TE | |
K-vitamin | 37 μg | 19 μg | |
C-vitamin | 75 mg | 38 mg | 150% |
Tiamin | 1,0 mg | 0,50 mg | 100% |
Niacin | 6,0 mg | 3,0 mg | 33% |
B6-vitamin | 0,30 mg | 0,15 mg | 21% |
Folsav | 35,0 μg | 17,5 μg | |
Folát | 58,3 μg DFE | 29,2 μg DFE | 29% |
Pantoténsav | 2,0 mg | 1,0 mg | |
Biotin | 28 μg | 14 μg | |
Egyéb anyagok | |||
Linolsav | 3000 mg | 1500 mg | |
α-linolénsav | 445 mg | 223 mg | |
1 adag = 50 g Nestlé tejpép + 150 ml viz. | |||
A csomagolás 5 adagot tartalmaz. | |||
***NRV = Táplálkozási beviteli referenciaérték |
Száraz, szobahőmérsékletű helyen tárolandó. Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagoláson.
Szobahőmérsékletű