Árpa: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
Diófélék: Tartalmazhat
Zab: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
100 g | 30 g (%**) | 30 g + 125 ml tejjel¹⁾ | |
---|---|---|---|
Energia | 1675 kJ | 503 kJ (6%) | 688 kJ |
397 kcal | 119 kcal (6%) | 163 kcal | |
Zsír | 7 g | 2,1 g (3%) | 2,2 g |
- amelyből telített zsírsavak | 4 g | 1,2 g (6%) | 1,3 g |
Szénhidrát | 71,3 g | 21,4 g (8%) | 27,8 g |
- amelyből cukrok | 19,1 g | 5,7 g (6%) | 11,9 g |
Rost | 6,8 g | 2,0 g (-) | 2,0 g |
Fehérje | 8,6 g | 2,6 g (5%) | 6,9 g |
Só | 0,77 g | 0,23 g (4%) | 0,40 g |
Vitaminok és ásványi anyagok | 100 g (%***) | 30 g | 30 g + 125 ml tejjel¹⁾ |
Riboflavin (B2-vitamin) | 1,06 mg (76%) | 0,32 mg | 0,54 mg |
Niacin | 10,4 mg (65%) | 3,12 mg | 3,24 mg |
B6-vitamin | 0,92 mg (66%) | 0,28 mg | 0,36 mg |
Folsav | 123 µg (62%) | 36,9 µg | 43,4 µg |
Pantoténsav | 4,31 mg (72%) | 1,29 mg | 1,70 mg |
Kalcium | 576 mg (72%) | 173 mg | 332 mg |
Vas | 11,1 mg (79%) | 3,33 mg | 3,48 mg |
¹⁾sovány tejjel | |||
A csomagolás kb. 12 adagot tartalmaz. Egy adag 30 g. Az adag nagyságát szükséglete szerint változtassa. | |||
** Referencia bevitel érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
***%-a a napi referencia beviteli értéknek egy átlagos felnőtt számára |
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagoláson. Száraz, hűvös helyen tartandó.
Szobahőmérsékletű