Tej: Tartalmazhat
Diófélék: Tartalmazhat
Búza: Tartalmaz
100 g | 30 g (%)** | ||
---|---|---|---|
Energia | 1598 kJ | 479 kJ | |
378 kcal | 113 kcal (6%) | ||
Zsír | 3,0 g | 0,9 g (1%) | |
- amelyből telített zsírsavak | 0,7 g | 0,2 g (1%) | |
Szénhidrát | 74,6 g | 22,4 g (9%) | |
- amelyből cukrok | 22,1 g | 6,6 g (7%) | |
Rost | 9,3 g | 2,8 g (-) | |
Fehérje | 8,7 g | 2,6 g (5%) | |
Só | 0,22 g | 0,07 g (1%) | |
** Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Vitaminok és ásványi anyagok | 100 g (%)*** | 30 g | |
D-vitamin | 2,50 µg (50%) | 0,75 µg (15%) | |
B1/ Tiamin | 0,99 mg (90%) | 0,30 mg (27%) | |
B2/ Riboflavin | 1,3 mg (93%) | 0,39 mg (28%) | |
B3/ Niacin | 15 mg (94%) | 4,5 mg (28%) | |
B6-vitamin | 1,4 mg (100%) | 0,42 mg (30%) | |
B9/ Folsav | 173 µg (87%) | 51,9 µg (26%) | |
B5/ Pantoténsav | 6,2 mg (103%) | 1,9 mg (32%) | |
Kalcium | 502 mg (63%) | 151 mg (19%) | |
Vas | 11 mg (79%) | 3,3 mg (24%) | |
***%-a a napi táplálkozási referencia beviteli értéknek egy átlagos felnőtt számára. | |||
A csomagolás kb. 12 adagot tartalmaz. Egy adag 30 g. | |||
Az adag nagyságát szükséglete szerint változtassa. |
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagoláson. Száraz, hűvös helyen tartandó.
Szobahőmérsékletű