Tej: Tartalmaz
Mustár: Tartalmazhat
Búza: Tartalmaz
100 g (1 pohár) termékben | |||
---|---|---|---|
Energia | 349 kJ | ||
83 kcal | |||
Zsír | 2,8 g | ||
amelyből telített zsírsavak | 1,7 g | ||
Szénhidrát | 10,9 g | ||
amelyből cukrok | 6,2 g | ||
Rost | 0,5 g | ||
Fehérje | 3,4 g | ||
Só | 0,08 g | ||
Asványi anyagok | |||
Nátrium | 31 mg | ||
Kalcium | 96 mg (24%*) | ||
*Táplálkozási beviteli referenciaérték %-a | |||
A csomagolás 4 adagot tartalmaz. |
Száraz helyen, szobahőmérsékleten tárolandó. Felbontás után azonnal fogyasztandó, a megmaradt terméket ne tárold, dobd ki. Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagoláson.
Szobahőmérsékletű