Analitikai összetevők (%): | |||
---|---|---|---|
fehérje: | 41,0 | ||
zsírtartalom: | 22,0 | ||
szervetlen anyag: | 7,5 | ||
nyersrost: | 1,0 | ||
nedvességtartalom: | 27,0 | ||
energia: | 359 kcal/100 g | ||
Adalékanyagok/kg: | |||
tartósítószerek | |||
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: | |||
A-vitamin: | 4992 NE | ||
D₃-vitamin: | 499 NE | ||
E-vitamin: | 52,0 mg |
Száraz, hűvös helyen tárolandó. Megnyitás után tartsa jól lezárva, és használja el két héten belül. Minőségmegőrzési idő (nap,hó,év): lásd a csomagolás hátoldalán.
Szobahőmérsékletű