Analitikai összetevők: | |||
---|---|---|---|
Nedvességtartalom: | 79,0% | ||
Fehérje: | 12,0% | ||
Zsírtartalom: | 4,0% | ||
Nyershamu: | 2,2% | ||
Nyersrost: | 0,3% | ||
Oldható rostok: | 0,5% | ||
Omega-3 zsírsavak: | 0,1% | ||
Omega-6 zsírsavak: | 1,2% | ||
Adalékanyagok: | |||
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: | |||
NE/kg: | |||
Vit A: | 1030 | ||
Vit D₃: | 144 | ||
Vit E: | 250 | ||
mg/kg: | |||
3b103: | (Fe: 12) | ||
3b202: | (I: 0,36) | ||
3b405: | (Cu: 0,93) | ||
3b503: | (Mn: 1,7) | ||
3b605: | (Zn: 17) | ||
Aromák |
Minőségét megőrzi (hónap/év): lásd a csomagolás hátoldalán. A terméket tárolja száraz, hűvös helyen.
Szobahőmérsékletű