Ügyfélszolgálat
Tisztelt Vásárlóink! Ügyfélszolgálatunk 05.15-én zárva tart. Megértésüket köszönjük!
Analitikai összetevők: | |||
---|---|---|---|
Nedvességtartalom: | 76,4% | ||
Fehérje: | 12,5% | ||
Zsírtartalom: | 4,5% | ||
Nyershamu: | 1,9% | ||
Nyersrost: | 1,0% | ||
Adalékanyagok: | |||
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: | |||
NE/kg: | |||
Vit A: | 1600 | ||
Vit D₃: | 220 | ||
Vit E: | 240 | ||
mg/kg: | |||
Taurin: | 720 | ||
3b103: | (Fe: 19) | ||
3b202: | (I: 0,5) | ||
3b405: | (Cu: 1,4) | ||
3b503: | (Mn: 2,6) | ||
3b605: | (Zn: 27) |
Minőségét megőrzi (hónap/év): lásd a tasak hátoldalán vagy alján. A terméket tárolja száraz, hűvös helyen.
Szobahőmérsékletű