Információ
Kedves Vásárlóink! A közelgő GLAMOUR-napok miatt az üzletbe történő rendelés nem lehetséges. Az eddig fogadott rendeléseket feldolgozzuk, értesítés után átvehetőek a választott üzletben! Megértésüket köszönjük!
Analitikai összetevők: | |||
---|---|---|---|
fehérje: | 30,0% | ||
zsírtartalom: | 20,0% | ||
nyershamu: | 8,0% | ||
nyersrost: | 2,0% | ||
DHA: | 0,056% | ||
omega-3 zsírsavak: | 0,4% | ||
omega-6 zsírsavak: | 3,3% | ||
Adalékanyagok: | |||
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: | |||
NE/kg: | |||
Vit A: | 17000 | ||
Vit D₃: | 550 | ||
Vit E: | 540 | ||
mg/kg: | |||
C-vitamin: | 140 | ||
3b103: | (Fe: 90) | ||
3b202: | (I: 1,4) | ||
3b405: | (Cu: 9) | ||
3b503: | (Mn: 34) | ||
3b605: | (Zn: 80) | ||
3b801: | (Se: 0,1) | ||
Antioxidánsok |
Minőségét megőrzi (hónap/év): lásd a csomagolás alján. A terméket tárolja száraz, hűvös helyen.
Szobahőmérsékletű