Ügyfélszolgálat
Tisztelt Vásárlóink! Ügyfélszolgálatunk 05.15-én zárva tart. Megértésüket köszönjük!
100 g termékben | egy adagban* | ||
---|---|---|---|
Energia | 252 kJ/59 kcal | 230 kJ/54 kcal | |
Zsír | 0 g | 0 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | |
Szénhidrát | 13 g | 12 g | |
amelyből cukrok | 12 g | 11 g | |
Fehérje | 0 g | 0 g | |
Só | 0 g | 0 g | |
C-vitamin | 27 mg (33%**) | 24 mg (30%**) | |
D-vitamin | 1,7 µg (33%**) | 1,5 µg (30%**) | |
*A csomagolás egy adagot (90 g) tartalmaz. | |||
**NRV: Felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték. |
Mivel a termék nem tartalmaz tartósítószert, felbontás után legfeljebb 24 óráig tartható el hűtőben, amennyiben a terméket nem közvetlenül a csomagolásból fogyasztják. Száraz, hűvös helyen tárolandó. Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): lásd a csomagoláson.
Szobahőmérsékletű