Itt a megoldás a sérült haj ellen!
2024. november 26.
Te is küzdesz a sérült,töredezett hajjal? Hidd el, nem vagy egyedül! Örömmel jelentjük be, hogy a TheSilkyWay hajápolási termékcsalád mostantól elérhető a magy
Ügyfélszolgálat
Tisztelt Vásárlóink! Ügyfélszolgálatunk 05.15-én zárva tart. Megértésüket köszönjük!
2 kapszulában | NRV*% | ||
---|---|---|---|
Pantoténsav (B5-vitamin) | 40,00 mg | 666% | |
C-vitamin | 20 mg | 26% | |
E-vitamin | 12 mg | 100% | |
A-vitamin | 1800 μg | 226% | |
Niocin (B3-vitamin) | 5,60 mg | 36% | |
B6-vitamin | 2.10 mg | 150% | |
Folsav | 300,00 μg | 150% | |
Biotin | 90 μg | 180% | |
B12-vitamin | 10,00 μg | 400% | |
Mangán (szerves kötésű mangan glukondbol) | 1,0 mg | 50% | |
Cink | 10 mg | 100% | |
Szeión | 44,00 μg | 80% | |
Hydrolysed kollagón | 300,00 mg | -** | |
Aranyköles kivonat | 100,00 mg | -** | |
Jód | 45,00 μg | 30% | |
D3-vitamin | 20 μg (800 IU***) | 400% | |
*NRV - Napi beviteli referencia érték felnőttek számára %-ban kifejezve | |||
**Nem áll rendelkezésre javasolt napi beviteli érték | |||
***IU = Nemzetközi egység |
Tároláa: szobahőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, lezárt dobozban. Minőségét megőrzi: a címke oldalán jelzett hónap végéig (hó.év).
Szobahőmérsékletű