A kész ital atlagos tápértéke a javasolt elkészítés után 100 ml-re | A kész ital atlagos tápértéke a javasolt elkészítés után 500 ml-re | ||
---|---|---|---|
Energiatartalom | 4 kJ / 1 kcal | 19 kJ / 4 kcal | |
Zsír | 0 g | 0 g | |
- amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | |
Szénhidrát | 0 g | 0 g | |
- amelyből cukrok | 0 g | 0 g | |
Fehérje | 0 g | 0 g | |
Só | 0,05 g | 0,23 g | |
C-vitamin | 4 mg / 5% NRV* | 20 mg / 25% NRV* | |
B6-vitamin | 0,13 mg / 9% NRV* | 0,63 mg / 45% NRV* | |
B12-vitamin | 0,20 µg / 8% NRV* | 1,0 µg / 40% NRV* | |
*A napi beviteli referenciaérték százalékos aránya |
Minőségét megőrzi: lásd a csomagoláson. Száraz és hűvös helyen, fénytől védve tárolandó.
Szobahőmérsékletű