Összetevők
Glükózszirup, Növényi olajok (napraforgó, repce), Tejsavófehérje, Tejfehérje, Maltodextrin, Trikalcium-citrát, Kálium-klorid, Emulgeálószer (szójalecitin), Nátrium-dihidrogén-foszfát, Kolin-bitartarát, Mortierella alpina olaj, Schizochytrium sp. mikroalgából nyert olaj, Nátrium-citrát, L-fenilalanin, Nátrium-L-aszkorbát, Magnézium-dioxid, Limosilactobacillus reuteri DSM 17938* (10⁶ cfu / g), L-hisztidin, Kálium-citrát, Savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), Taurin, L-triptofán, Nukleotidok (citidin-5'-monofoszfát, uridin-5'-monofoszfát nátrium sója, adenozin-5'-monofoszfát, guanozin-5'-monofoszfát nátrium sója), Vas-szulfát, Inozit, DL-alfa-tokoferil-acetát, L-karnitin, Cink-szulfát, Nikotinamid, Kalcium-D-pantotenát, Réz-szulfát, Tiamin-mononitrát, Retinil-acetát, Riboflavin, Piridoxin-hidroklorid, Mangán-szulfát, Kálium-jodid, Pteroil-monoglutaminsav, Nátrium-szelenát, Fillokinon, Kolekalciferol, D-biotin, Cianokobalamin, *a BioGaia AB licence alapján
Allergének
Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
Tápanyagok
| 100 g tápszerpor | 100 ml (13,26%-os) tápszeroldat |
|---|
| Energia kJ / kcal | 2115 (505) | 282 (67) |
|---|
| Zsír g | 25,5 | 3,4 |
|---|
| amelyből telített zsírsavak g | 2,4 | 0,3 |
|---|
| amelyből egyszeresen telítetlen zsírsavak g | 16,0 | 2,1 |
|---|
| amelyből többszörösen telítetlen zsírsavak g | 4,7 | 0,6 |
|---|
| Linolsav mg | 4100 | 544 |
|---|
| α-linolénsav mg | 370 | 49 |
|---|
| Dokozahexaénsav (DHA) mg | 120 | 16 |
|---|
| Arachidonsav (ARA) mg | 120 | 16 |
|---|
| Szénhidrát g | 59,2 | 7,9 |
|---|
| amelyből cukrok g | 8,2 | 1,1 |
|---|
| amelyből tejcukor g | ≤0,05 | ≤0,007 |
|---|
| Fehérje g | 9,7 | 1,3 |
|---|
| Karnitin mg | 9,0 | 1,2 |
|---|
| Ásványi anyagok |
|---|
| Nátrium mg | 180 | 23,9 |
|---|
| Kálium mg | 650 | 86,2 |
|---|
| Klorid mg | 405 | 53,7 |
|---|
| Kalcium mg | 310 | 41,1 |
|---|
| Foszfor mg | 220 | 29,2 |
|---|
| Magnézium mg | 41 | 5,4 |
|---|
| Vas mg | 5,5 | 0,7 |
|---|
| Cink mg | 3,2 | 0,4 |
|---|
| Réz mg | 0,42 | 0,06 |
|---|
| Jód µg | 90 | 11,9 |
|---|
| Szelén µg | 27 | 3,6 |
|---|
| Mangán mg | 0,14 | 0,02 |
|---|
| Fluorid mg | ≤0,06 | ≤0,008 |
|---|
| Vitaminok |
|---|
| A-vitamin µg RE | 400 | 53,1 |
|---|
| D-vitamin µg | 11,2 | 1,48 |
|---|
| E-vitamin mg α-tokoferol | 16,8 | 2,2 |
|---|
| K-vitamin µg | 40 | 5,3 |
|---|
| C-vitamin mg | 87 | 11,5 |
|---|
| Tiamin (B1-vitamin) mg | 0,48 | 0,06 |
|---|
| Riboflavin (B2-vitamin) mg | 0,5 | 0,07 |
|---|
| Niacin mg | 3,7 | 0,5 |
|---|
| Pantoténsav mg | 2,7 | 0,33 |
|---|
| B6-vitamin mg | 0,24 | 0,03 |
|---|
| Biotin µg | 10 | 1,3 |
|---|
| Folát µg DFE | 165 | 21,9 |
|---|
| B12-vitamin µg | 1,3 | 0,17 |
|---|
| Egyéb anyagok |
|---|
| Kolin mg | 180 | 23,9 |
|---|
| Inozit mg | 37 | 4,9 |
|---|
| Taurin mg | 30 | 4,0 |
|---|
| Nukleotidok mg | 17 | 2,3 |
|---|
| 1 adagolókanál tápszerpor 30 ml vízhez. |
|---|
| 1 lesimított adagolókanál = 4,42 g |
|---|
| 100 ml = 3 adagolókanál tápszerpor (13,26 g) + 90 ml víz. |
|---|
| Egy dobozból kb. 3 liter tápszer készíthető. |
|---|