Tápérték 1 filmtablettában: | Hatóanyag mennyisége 1 filmtablettában | Napi beviteli referenciaérték %-a | |
---|---|---|---|
Energiatartalom | 1,74 kJ (0,42 kcal) | ||
Zsír | 0 g | ||
ebből telített zsírsav | 0 g | ||
Szénhidrát | 0,065 g | ||
ebből cukor | 0,016 g | ||
Rost | 0,058 g | ||
Fehérje | 0 g | ||
Só | 0 g | ||
Kalcium | 500 mg | 63% |
Száraz helyen, legfeljebb 25°C-on tartandó. Minőségét megőrzi a bliszterfólián jelzett hónap végéig (hó/év).
Szobahőmérsékletű