100 ml | 250 ml | (%*) | |
---|---|---|---|
Energia: | 121 kJ / | 303 kJ / | |
28 kcal | 70 kcal | (4%) | |
Zsír: | 0 g | 0 g | (0%) |
amelyből telített zsírsavak: | 0 g | 0 g | (0%) |
Szénhidrát: | 6,9 g | 17 g | (7%) |
amelyből cukrok: | 6,9 g | 17 g | (19%) |
Fehérje: | 0 g | 0 g | (0%) |
Só: | 0 g | 0 g | (0%) |
(*) Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
500 ml = 2 x 250 ml |
Száraz, hűvös helyen tárolja. Ne tegye ki közvetlen napfénynek! Minőségét megőrzi (nap/hó/év): lásd a palack nyakán.
Szobahőmérsékletű