100 ml | 250 ml (%*) | |
---|---|---|
Energia: | 192 kJ / | 480 kJ / |
45 kcal | 113 kcal (6%) | |
Zsír: | 0 g | 0 g (0%) |
amelyből telített zsírsavak: | 0 g | 0 g (0%) |
Szénhidrát: | 11,3 g | 28 g (11%) |
amelyből cukrok: | 11,3 g | 28 g (31%) |
Fehérje: | 0 g | 0 g (0%) |
Só: | 0,02 g | 0,05 g (1%) |
Minőségét megőrzi (nap/hó/év): lásd a palack nyakán. Ne tegye ki közvetlen napfénynek! Száraz, hűvös helyen tárolja!
Szobahőmérsékletű