100 ml | 250 ml (%*) | ||
---|---|---|---|
Energia: | 1,4 kJ / | 4 kJ / | |
0,3 kcal | 1 kcal (0%) | ||
Zsír: | 0 g | 0 g (0%) | |
amelyből telített zsírsavak: | 0 g | 0 g (0%) | |
Szénhidrát: | 0 g | 0 g (0%) | |
amelyből cukrok: | 0 g | 0 g (0%) | |
Fehérje: | 0 g | 0 g (0%) | |
Só: | 0,02 g | 0,05 g (1%) | |
(*) Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
500 ml = 2 x 250 ml |
Minőségét megőrzi (nap/hó/év): lásd a palack nyakán. Száraz, hűvös helyen tárolja! Ne tegye ki közvetlen napfénynek!
Szobahőmérsékletű