Ügyfélszolgálat
Tisztelt Vásárlóink! Ügyfélszolgálatunk 05.15-én zárva tart. Megértésüket köszönjük!
tasakonként (5 g) | 100 g-ban | |
---|---|---|
energia | 82 kJ/19 kcal | 1632 kJ/384 kcal |
zsír | 0 g | 0 g |
ebből telített zsírsav | 0 g | 0 g |
szénhidrát | 4,8 g | 96 g |
ebből cukor | 0 g | 0 g |
fehérje | 0 g | 0 g |
só | 0 g | 0 g |
gyömbérkivonat | 200 mg | 4 g |
Minőségét megőrzi: a csomagolás alján jelzett időpontig. Tárolás: száraz, hűvös helyen.
Szobahőmérsékletű