| 100 g cukorkában | NRV* (%) | ||
|---|---|---|---|
| Energia | 1649 kJ / 387 kcal | 19 | |
| Zsír | 0 g | 0 | |
| amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 | |
| Szénhidrát | 97 g | 37 | |
| amelyből cukrok | 68 g | 76 | |
| Rost | 0 g | 0 | |
| Fehérje | 0 g | 0 | |
| Só | 0,07 g | 1 | |
| C-vitamin | 200 mg | 250 | |
| *Beviteli referenciaérték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Szobahőmérsékletű