Glutént tartalmazó gabonafélék: Nem tartalmaz
| 100 g-ban | |||
|---|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 239/57 | ||
| Zsír | 0,2 g | ||
| - ebből telített zsírsavak | 0,0 g | ||
| Szénhidrát | 12,2 g | ||
| - ebből cukrok | 11,0 g | ||
| Fehérje | 0,5 g | ||
| Só¹ | <0,05 g | ||
| Nátrium | <0,02 g | ||
| ¹kizárólag a nátrium természetes jelenlétéből adódóan tartalmaz sót | |||
A megmaradt mennyiség lezárt üvegben, hűtőben tárolva, a felbontástól számítva 3 napig fogyasztható. Szobahőmérsékleten tárolható. Minőségét megőrzi: a tetőn jelzett időpontig.
Szobahőmérsékletű