Információ
Kedves Vásárlóink! A közelgő GLAMOUR-napok miatt az üzletbe történő rendelés nem lehetséges. Az eddig fogadott rendeléseket feldolgozzuk, értesítés után átvehetőek a választott üzletben! Megértésüket köszönjük!
Zeller: Tartalmaz
Tojás: Tartalmaz
Mustár: Tartalmazhat
Búza: Tartalmaz
100 g-ban: | 250 g-ban (1 adag): | |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 292/70 | 733/175 |
Zsír | 2,5 g | 6,3 g |
ebből telített zsírsavak | 0,5 g | 1,3 g |
Szénhidrát | 8,8 g | 22,0 g |
ebből cukrok | 1,5 g | 3,8 g |
Fehérje | 2,5 g | 6,3 g |
Só | 0,28 g | 0,70 g |
Nátrium | 0,11 g | 0,28 g |
Minőségét megőrzi (nap/hó/év): lásd a csomagolás alján jelzett időpontig.
Szobahőmérsékletű