| 100 ml-ban | 20 ml-ben (1 adag)¹ | NRV % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 205/48 | 41/10 | |
| Zsír | 0,4 g | 0,08 g | |
| - ebből telített zsírsavak | 0,0 g | 0,0 g | |
| Szénhidrát | 11,1 g | 2,2 g | |
| - ebből cukrok | 10,3 g | 2,0 g | |
| Rost | 0,0 g | 0,0 g | |
| Fehérje | 0,1 g | 0,02 g | |
| Só | <0,05 g | 0,01 g | |
| Vas | 75 mg | 15 mg | 107 |
| Cink | 15 mg | 3 mg | 30 |
| Jód | 750 µg | 150 µg | 100 |
| D-vitamin | 25 µg | 5 µg | 100 |
| E-vitamin | 25 mg | 5 mg | 42 |
| C-vitamin | 300 mg | 60 mg | 75 |
| B₁-vitamin | 4 mg | 0,8 mg | 73 |
| B₂-vitamin | 4 mg | 0,8 mg | 57 |
| Niacin | 25 mg | 5 mg | 31 |
| B₆-vitamin | 5 mg | 1 mg | 71 |
| Folsav | 2000 µg | 400 µg | 200 |
| B₁₂-vitamin | 5 µg | 1 µg | 40 |
| Biotin | 150 µg | 30 µg | 60 |
| NRV % Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| ¹A csomag 30 adagot tartalmaz. | |||
Nem tartalmaz tartósítószert, ezért a felhasználatlan mennyiséget lezárt üvegben hűtőben kell tárolni. 1 üveg tartalma a febontástól számítva 10 napig fogyasztható. Felbontás nélkül minőségét megőrzi (nap/hó/év): a doboz alján feltüntetett időpontig. Szobahőmérsékleten tárolható.
Szobahőmérsékletű