Glutént tartalmazó gabonafélék: Nem tartalmaz
| 100 ml-ben | |||
|---|---|---|---|
| Energia kJ/kcal | 81 / 19 | ||
| Zsír | 0,0 g | ||
| - ebből telített zsírsavak | 0,0 g | ||
| Szénhidrát | 4,3 g | ||
| - ebből cukrok | 4,1 g | ||
| Fehérje | 0,2 g | ||
| Só | 0,05 g | ||
| Nátrium | 0,02 g | ||
| C-vitamin | 10 mg/ 40%* | ||
| *A táplálkozási referenciaérték (NRV) %-a. | |||
A megmaradt mennyiség visszazárva hűtőben, a felbontástól számítva 3 napig tárolható. Szobahőmérsékleten tárolható. Minőségét megőrzi: a fedélen feltüntetett időpontig.
Szobahőmérsékletű