Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmaz
Tojás: Tartalmazhat
Tej: Tartalmaz
Diófélék: Tartalmazhat
Búza: Tartalmaz
| 100 g-ban | |||
|---|---|---|---|
| Energia kJ/kcal | 269/64 | ||
| Zsír | 2,0 g | ||
| - ebből telített zsírsavak | 1,3 g | ||
| Szénhidrát | 8,9 g | ||
| - ebből cukrok | 3,6 g | ||
| Fehérje | 2,4 g | ||
| Só | 0,05 g | ||
| Nátrium | 0,02 g | ||
| Kalcium | 80 mg/20%* | ||
| B₁-vitamin | 0,14 mg/28%* | ||
| * a napi beviteli referenciaérték %-a | |||
A fel nem melegített rész lezárt üvegben hűtőben, a felbontástól számítva 1 napig tárolható. Szobahőmérsékleten tárolható. Minőségét megőrzi: a fedélen feltüntetett időpontig.
Szobahőmérsékletű