Glutént tartalmazó gabonafélék: Nem tartalmaz
| 100 ml-ben | |||
|---|---|---|---|
| Energia kJ/kcal | 155/37 | ||
| Zsír | 0,1 g | ||
| - ebből telített zsírsavak | 0,0 g | ||
| Szénhidrát | 8,4 g | ||
| - ebből cukrok | 8,4 g | ||
| Fehérje | 0,2 g | ||
| Só | <0,05 g | ||
| Nátrium | <0,02 g | ||
| C-vitamin | 30 mg/120%* | ||
| *A táplálkozási referenciaérték (NRV) %-a | |||
A megmaradt mennyiség visszazárva hűtőben, a felbontástól számítva 3 napig tárolható. Minőségét megőrzi: a fedélen feltüntetett időpontig. Szobahőmérsékleten tárolható.
Szobahőmérsékletű