100 ml Kububan | |||
---|---|---|---|
Energia | 184 kJ / 43 kcal | ||
Zsír | 0 g | ||
amelyből telített zsírsavak | 0 g | ||
Szénhidrát | 11 g | ||
amelyből cukrok | 11 g | ||
Fehérje | 0 g | ||
Só | 0 g | ||
C-vitamin | 6 mg (7,5%*) | ||
* a felnőtteknek ajánlott napi beviteli referenciaérték %-a. |
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a feliratot a palack felső részén vagy a címke fölött. Fénytől védett, hűvös helyen tárolandó! Felbontás után hűtőben 24 óráig tartható el.
Szobahőmérsékletű