| 100 g termékben | |||
|---|---|---|---|
| Energia | 228 kJ / 54 kcal | ||
| Zsír | 0,4 g | ||
| amelyből telített zsírsavak | 0,04 g | ||
| Szénhidrát | 11,2 g | ||
| amelyből cukrok | 10,8 g | ||
| Rost | 1,9 g | ||
| Fehérje | 0,4 g | ||
| Só | 0 g | ||
| C-vitamin | 24 mg / 30%* | ||
| *NRV: a felnőtteknek javasolt táplálkozási beviteli referenciaérték %-a. | |||
Mivel a termék tartósítószert nem tartalmaz, felbontás után hűtőben 48 óráig tartható el.
Szobahőmérsékletű