100 ml Kububan | |||
---|---|---|---|
Energia | 179 kJ / 42 kcal | ||
Zsír | 0,1 g | ||
amelyből telített zsírsavak | 0,01 g | ||
Szénhidrát | 9,3 g | ||
amelyből cukrok | 9,2 g | ||
Rost | 1,2 g | ||
Fehérje | 0,4 g | ||
Só | 0,05 g | ||
A-vitamin | 400 µg / 50%* | ||
C-vitamin | 12 mg / 15%* | ||
E-vitamin | 1,8 mg / 15%* | ||
Tiamin | 0,165 mg / 15%* | ||
Riboflavin | 0,21 mg / 15%* | ||
Niacin | 2,4 mg / 15%* | ||
B6-vitamin | 0,21 mg / 15%* | ||
Folsav | 30 µg / 15%* | ||
B12-vitamin | 0,375 µg / 15%* | ||
Biotin | 7,5 µg / 15%* | ||
Pantoténsav | 0,9 mg / 15%* | ||
* a felnőtteknek ajánlott napi beviteli referenciaérték %-a. |
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a feliratot a palack felső részén vagy a címke fölött. Fénytől védett, hűvös helyen tárolandó! Felbontás után hűtőben 24 óráig tartható el.
Szobahőmérsékletű