Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
100 g tápszerpor | 100 ml (13,56%-os) tápszeroldat | ||
---|---|---|---|
Energia kJ / kcal | 2077 (496) | 282 (67) | |
Zsír g | 23,5 | 3,2 | |
- amelyből telített zsírsavak g | 2,1 | 0,3 | |
- amelyből egyszeresen telítetlen zsírsavak g | 14,9 | 2,0 | |
- amelyből többszörösen telítetlen zsírsavak g | 4,3 | 0,6 | |
- Linolsav mg | 3600 | 488 | |
- α-linolénsav mg | 325 | 44 | |
- Dokozahexaénsav (DHA) mg | 125 | 17 | |
- Arachidonsav (ARA) mg | 125 | 17 | |
Szénhidrát g | 61,5 | 8,3 | |
- amelyből cukrok | 61,5 | 8,3 | |
Fehérje g | 9,5 | 1,3 | |
L-Karnitin mg | 7,0 | 0,95 | |
Ásványi anyagok | |||
Nátrium mg | 172 | 23,3 | |
Kálium mg | 573 | 77,7 | |
Klorid mg | 357 | 48,4 | |
Kalcium mg | 309 | 41,9 | |
Foszfor mg | 186 | 25,2 | |
Magnézium mg | 34 | 4,6 | |
Vas mg | 2,3 | 0,3 | |
Cink mg | 3,7 | 0,5 | |
Réz mg | 0,4 | 0,05 | |
Jód μg | 100 | 13,6 | |
Szelén μg | 26 | 3,5 | |
Mangán mg | 0,12 | 0,016 | |
Fluorid mg | ≤0,06 | ≤0,008 | |
Vitaminok | |||
A-vitamin µg RE | 450 | 61 | |
D-vitamin µg | 11,1 | 1,5 | |
E-vitamin mg α-tokoferol | 11 | 1,5 | |
K-vitamin µg | 35 | 4,8 | |
C-vitamin mg | 75 | 10,2 | |
Tiamin (B1-vitamin) mg | 0,48 | 0,07 | |
Riboflavin (B2-vitamin) mg | 1,14 | 0,15 | |
Niacin mg | 3,8 | 0,52 | |
Pantoténsav mg | 4,0 | 0,54 | |
B6-vitamin mg | 0,3 | 0,04 | |
Biotin μg | 11,6 | 1,6 | |
Folát μg DFE | 150 | 20,3 | |
B12-vitamin μg | 1,4 | 0,2 | |
Egyéb anyagok | |||
Kolin mg | 156 | 21,2 | |
Inozit mg | 75 | 10,2 | |
Taurin mg | 32 | 4,3 | |
1 adagolókanál tápszerpor 30 ml vízhez. | |||
1 lesimított adagolókanál = 4,52 g | |||
100 ml = 3 adagolókanál tápszerpor (13,56 g) + 90 ml víz. | |||
Egy dobozból kb. 3,7 liter tápszer készíthető. |
Tárolás: száraz, szobahőmérsékletű helyen (25°C alatt) tárolandó. Hűtve tárolást nem igényel. Kérjük óvd a terméket a hőingadozásoktól! Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagolásban.
Szobahőmérsékletű