Hal: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
| 100 ml italban (14,7 g por) | *REF% / 100 ml | ||
|---|---|---|---|
| Energia | 273 kJ | ||
| 65 kcal | |||
| Zsírok | 2,8 g | ||
| amelyből: | |||
| - telített zsírsav | 0,31 g | ||
| Szénhidrát | 8,3 g | ||
| amelyből: | |||
| - cukrok** | 8,2 g | ||
| Rost | 1,1 g | ||
| Fehérje | 1,1 g | ||
| Só | 0,04 g | ||
| Vitaminok | |||
| A-vitamin | 74 µg | 9,3% | |
| D3-vitamin | 2,39 µg | 47,8% | |
| Riboflavin | 0,14 mg | 10% | |
| B12-vitamin | 0,25 µg | 10% | |
| C-vitamin | 15 mg | 18,8% | |
| Ásványi anyagok | |||
| Kalcium | 130 mg | 16,3% | |
| Vas | 1,4 mg | 10% | |
| Jód | 16 µg | 10,7% | |
| Egyéb | |||
| Hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak | |||
| - Linolsav | 1,119 mg | ||
| - Alfa-linolénsav | 90,7 mg | ||
| - Dokozahexaénsav | 9,8 mg | ||
| Kalóriamentes szénhidrát | 0,5 g | ||
| GOS (galakto-oligoszacharidok) | 0,97 g | ||
| FOS (frukto-oligoszacharidok) | 0,16 g | ||
| *REF%: tápanyagok referenciaértékei a Bizottság (EU) 1169/2011 rendeletének melléklete alapján | |||
| **Laktóztartalom: 7,82 g/100 ml | |||
A terméket gyermekektől elzárva tárold! Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a dobozon feltüntetett időpontig. A megbontott csomagot száraz, hűvös helyen (nem hűtőben, <25°C) kell tárolni szorosan visszazárva, és ne használd 4 hétnél tovább!
Szobahőmérsékletű